Economiseste 10%
Kingston KC3000 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe
Kingston KC3000 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe
Pret de catalog
493,99 lei
Pret redus
493,99 lei
Pret de catalog
553,28 lei
Taxe incluse.
Transportul este calculat la finalizarea comenzii.
Disponibil in stoc (3)
Plata si securitatea tranzactiilor
Metode de plata
Informatiile de plata sunt procesate in siguranta. Nu stocam informatiile cardurilor si nici nu avem acces la acestea.
Specificații Tehnice | |
---|---|
Configurație | |
Locația dispozitivului | Plug-in Card |
Factor de formă | M.2 22x80mm |
Capacitatea SSD | 1 TB |
Suportă canalul de date | PCIe NVMe 4.0 x4 |
SSD Controller | Phison E18 |
Tehnologia memoriei | 3D NAND |
Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
Culoare externă | Negru |
Performanță | |
Maximum Random Read Rate | 900000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 1000000 IOPS |
Rata maximă de citire consecutivă | 7000 MBps |
Rata maximă de scriere consecutivă | 6000 MBps |
Total Bytes Written (TBW) | 800 TB |
Fiabilitate | |
Timpul mediu între defecțiuni | 1800000 h |
Solid State Drive Features | NVMe Support |
Toleranță la vibrații în operare | 2.17G @ 7-800Hz |
Toleranță la vibrații stocare | 20G @ 20-1000Hz |
Consum Energie | |
Consumul maxim de energie | 6.3 W |
Consumul minim de energie | 5 mW |
Mediu Ambiental | |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 70 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 85 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Dimensiuni & Greutate | |
Lățime (mm) | 80 mm |
Înălțime (mm) | 22 mm |
Adâncime (mm) | 2.21 mm |
Greutatea nominală | 7 g |
Logistic | |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 0.03 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 0.007 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 0.39 kg |